Product Number |
Cord Size |
Yards/ Spool |
Spools/ Count |
Yards/ Carton |
0910TK120 | 3/32” | Center Pull | — | 6,000 |
0432TK270 | 4/32” | Center Pull | — | 2,700 |
0432TK500 | 4/32” | 500 | 12 | 6,000 |
0432TK100 | 4/32” | 1,000 | 8 | 8,000 |
0532TK200 | 5/32” | Center Pull | — | 2,000 |
0532TK500 | 5/32” | 500 | 10 | 5,000 |
0532TK120 | 5/32” | 1,250 | 4 | 5,000 |
0632TK120 | 6/32” | Center Pull | — | 1,200 |
0632TK500 | 6/32” | 500 | 6 | 3,000 |
0632TK900 | 6/32” | 900 | 4 | 3,600 |
0832TK800 | 8/32” | Center Pull | — | 800 |
0832TK500 | 8/32” | 500 | 4 | 2,000 |
All twisted kraft wire core is manufactured to customer specification.
Product Number |
Cord Size |
Yards/ Spool |
Spools/ Count |
Yards/ Carton |
065TT120N | .06 | Center Pull | — | 4,000 |
0910TT120 | 3/32” | Center Pull | — | 6,000 |
0432TT250 | 4/32” | Center Pull | — | 2,500 |
0432TT500 | 4/32” | 500 | 12 | 6,000 |
0432TT100 | 4/32” | 1,000 | 8 | 8,000 |
1350TT270 | .135 | Center Pull | — | 2,700 |
0532TT200 | 5/32” | Center Pull | — | 2,000 |
0532TT500 | 5/32” | 500 | 10 | 5,000 |
0532TT120 | 5/32” | 1,250 | 4 | 5,000 |
0632TT120 | 6/32” | Center Pull | — | 1,200 |
0632TT500 | 6/32” | 500 | 6 | 3,000 |
0632TT900 | 6/32” | 900 | 4 | 3,600 |
0832TT800 | 8/32” | Center Pull | — | 800 |
0832TT500 | 8/32” | 500 | 4 | 2,000 |
Product Number |
Cord Size |
Yards/ Spool |
Spools/ Count |
Yards/ Carton |
0532RTK200 | 5/32” | Center Pull | — | 2,000 |
0532RTK125 | 5/32” | 1,250 | 4 | 5,000 |
0632RTK120 | 6/32” | Center Pull | — | 1200 |
0632RTK900 | 6/32” | 900 | 4 | 3,600 |
0832RTK800 | 8/32” | Center Pull | — | 800 |
0832RTK500 | 8/32” | 500 | 4 | 2,000 |